Смотреть все 13 фото
Цена объекта
Цена за ночь: 68 €
Цена за уборку: 35 €
Минимальное кол-во ночей: 7
Период
Цена за ночь
Минимум дней
Цена за доп. гостя
Цена в выходные дни
День заселения
Заселение / выселение
Сообщение от 2017-07-01 по 2017-07-31
105 €
7
-
105 €
Любой
Любой
Сообщение от 2017-08-01 по 2017-08-31
135 €
7
-
135 €
Любой
Любой
Наличие мест
Апрель 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
не доступно
свободно
занято